Поделиться:
Описание
- Широкий модельный ряд (производительность охлаждения от 22 до 88 кВт, производительность вентилятора от 4 079 до 16 319 м3/ч, статическое давление от 100 до 225 Па).
- Исполнение с горизонтальным или вертикальным воздухо-распределением (по запросу, начиная с типоразмера 125).
- Электронный ТРВ.
- Встроенная на заводе система управления.
- Спиральный компрессор Digital Scroll.
Основные характеристики
Площадь: | 440 м2 |
Инвертор (плавная регулировка мощности): | Нет |
Обогрев: | Нет |
Зимний комплект: | -30°C / Можно доработать |
Производительность по холоду: | 44 кВт |
Воздушный напор: | высоконапорный |
Уровень шума: | 61 дБ |
Воздухообмен (максимальный): | 8158 м3/ч |
Электропитание: | 380/50/3 В/Гц/Ф |
Потребляемая мощность на охлаждение: | 17.02 кВт |
Тип хладагента: | R410A |
Максимальная длина трубопровода: | 35 м |
Перепад высот между блоками: | 20 м |
Диаметр жидкостных труб хладагента: | 15.88 мм |
Диаметр газовых труб хладагента: | 34.9 мм |
Размеры внутреннего блока: | 1640x885x1040 мм |
Размеры внешнего блока: | 985x1372x1220 мм |
Вес: | 497 кг |
Вес внутреннего блока: | 187 кг |
Вес внешнего блока: | 310 кг |
Вес в упаковке: | 547.00 кг |
Отзывы
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *