Поделиться:
Описание
Настенный кондиционер Pioneer KFRI25LW/KORI25LW обладает элегантным дизайном внутреннего блока, который оснащен светодиодным дисплеем и индикаторами режимов работы. Устройство предназначено для бытового обслуживания и отличается тихой работой и низким потреблением электроэнергии.
Особенности и преимущества:
- Режим осушения
- Режим вентиляции
- Режим I-feel
- Функция «Таймер»
- Функция «Turbo»
- Режим «Sleep»
- Режим «X-FAN»
- Функция «+8 °С»
- Возможность управлять прибором по Wi-fi(опция)
- Функция блокировки кнопок от случайного нажатия детьми
- Автоочистка и автопросушка внутреннего блока
- Светодиодный дисплей
- Компактный дизайн
Основные характеристики
Наличие инвертора | Есть |
S | 27 м² |
дБ | 28 |
Охлаждение | 2.70 кВт |
Обогрев | 3.00 кВт |
Компрессор | GREE |
Хладагент | R-32 |
Наличие WiFi | Встроенный |
Интеграция с Умным домом/Алисой | Опционально |
Интеграция с Google Assistant/Amazon Alexa | Опционально |
Воздушный поток | 3D |
Расход воздуха, м³/ч | 610.0 |
Класс энергоэффективности | |
Фильтры тонкой очистки | Нет |
Фильтры в комплекте | |
Датчик движения | Нет |
Ионизатор | Нет |
Генератор холодной плазмы | Есть |
Ультрафиолетовая лампа | Нет |
Приток свежего воздуха | Нет |
Ночной режим | Есть |
Турборежим | Есть |
Поддержание температуры (Дежурный обогрев) | Нет |
Таймер | Есть |
Самодиагностика | Есть |
Самоочистка внутреннего блока | Есть |
Самоочистка наружного блока | Есть |
Скрытый дисплей | Есть |
Подсветка экрана пульта | Есть |
Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от -15 до +50 |
Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -30 до +30 |
Максимальное расстояние между блоками | 15 м |
Перепад высот | 10 м |
Диаметр трубопровода (жидкость) | 6.35 мм |
Диаметр трубопровода (газ) | 9.52 мм |
Электропитание | 220 В (1 фаза) |
Подключение электропитания | |
Цвет корпуса | Белый |
Габариты внутреннего блока | 889х294х212 мм |
Габариты внешнего блока | 732х555х330 мм |
Вес внутреннего блока | 11.0 кг |
Вес внешнего блока | 24.5 кг |
Страна сборки | Китай |
Завод-изготовитель | GREE |
Отзывы
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *