Поделиться:
Описание
Энергоэффективность класса А++
Озонобезопасный хладагент R32
Низкий уровень шума – от 30 дБ (А)
Встроенная помпа с подъемом 1200 мм
Противопылевой фильтр в комплекте
Новый современный проводной пульт в комплекте YXE-E01U(Е)
Датчик влажности
DC- Инверторный двигатель
Отслеживание утечки хладагента
Подключение к BACnet/Modbus/центральное управление (опция)
Возможность подключения карты гостя
Озонобезопасный хладагент R32
Низкий уровень шума – от 30 дБ (А)
Встроенная помпа с подъемом 1200 мм
Противопылевой фильтр в комплекте
Новый современный проводной пульт в комплекте YXE-E01U(Е)
Датчик влажности
DC- Инверторный двигатель
Отслеживание утечки хладагента
Подключение к BACnet/Modbus/центральное управление (опция)
Возможность подключения карты гостя
Основные характеристики
Модель |
AMD-09UX4RBL8 |
AMD-12UX4RBL8 |
AMD-18UX4RCL8 |
Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 | 12 | 17 |
Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 11 | 14 | 19 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 400/484/600 | 400/484/600 | 780/840/900 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 400 | 400 | 780 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 30/33/36 | 30/33/36 | 33/37/41 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 30 | 30 | 33 |
Внешний статический напор, Па | 35 (0 - 50) | 35 (0 - 50) | 35 (0 - 50) |
Объем конденсации, л/ч | 0.93 | 1.25 | 1.79 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
Диаметр газовой трубы, мм | 9.53 | 9.53 | 12.7 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" | 3/8" | 1/2" |
Диаметр дренажной трубы, мм | 32 | 32 | 32 |
Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой, мм | 1200 | 1200 | 1200 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 910x190x447 | 910x190x447 | 1180x190x447 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1080x285x565 | 1080x285x565 | 1350x285x565 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 18.0 | 18.0 | 24.5 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 21.5 | 21.5 | 29.5 |
Ионизатор воздуха | нет | нет | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | да, опция | да, опция |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | нет | нет |
Встроенная дренажная помпа | да | да | да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да |
Пульт управления в комплекте | да, проводной | да, проводной | да, проводной |
Отзывы
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *