Поделиться:
Описание
Преимущества мультисплит-систем Pioneer:
- Защитное антикоррозионное покрытие теплообменника Gold fin
- Дополнительная изоляция компрессора
- Защита вентилей от осадков и механических воздействий
- Компрессоры марки GMCC
- Диапазон рабочих температур в режиме охлаждения 15~50℃
- Диапазон рабочих температур в режиме нагрева -20~24℃
Основные характеристики
Холодопроизводительность | Вт | 6300 |
Холодопроизводительность мин.-макс. | Вт | 2000~9000 |
Теплопроизводительность | Вт | 7000 |
Теплопроизводительность мин.-макс. | Вт | 2000~9000 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | Вт | 1470 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | Вт | 1580 |
Максимальная потребляемая мощность | Вт | 3900 |
EER / COP | Вт/Вт | 4,29 /4,43 |
SEER / SCOP | Вт/Вт | 8,00 / 4,4 |
Номинальный ток в режиме охлаждения | А | 6,5 |
Номинальный ток в режиме нагрева | А | 6,9 |
Максимальный ток | А | 17,3 |
Номинал предохранителя | А | 25 |
Электропитание | В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Производительность вентилятора | м3/ч | 3150 |
Уровень звукового давления | дБ(А) | 50 |
Уровень звуковой мощности | дБ(А) | 63 |
Марка компрессора | - | GMCC |
Модель компрессора | - | KTM240D43UMT |
Тип компрессора | - | Инверторный роторный |
Тип вентилятора | - | DC |
Диапазон рабочих температур в режиме охлаждения | ℃ | -15~50 |
Диапазон рабочих температур в режиме нагрева | ℃ | -20~24 |
Максимальное число подключаемых вн. блоков | - | 3 |
Класс электрозащиты | - | Class I |
Класс влагозащиты | - | IPX4 |
Марка хладагента / Заводская заправка хладагентом | г. | R32 / 1460 |
Регулирование производительности | - | Электронный расширительный клапан (EEV) |
Наружные размеры (Д×Г×В) | мм. | 860×670×310 |
Размеры в упаковке (Д×Г×В) | мм. | 990×730×450 |
Вес нетто | кг. | 45 |
Вес брутто | кг. | 49 |
Дозаправка не требуется при длине трасс: | м. | 15 |
Объём дозаправки | г/м. | 12 |
Диаметр подключения линий жидкости | мм. | 6.35×3 |
Диаметр подключения линий газа | мм. | 9.52×3 |
Максимальный перепад высот ВБ и НБ | м. | 15 |
Максимальное расстояние между внутренним и наружным блоком | м. | 25 |
Максимальная суммарная длина фреонопроводов | м. | 50 |
Отзывы
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *